E-style Gold:
| Цвет |
Размер (диаметр кончика в 0,xx мм) |
Конус (%) | Индикатор Конусности | Поперечное Сечение | Длина (мм) | Рекомендуемая Скорость / Крутящий Момент |
|
|
25 | 13 |
|
|
19 | 300 rpm, 3 N·cm |
|
|
12,5 | 03 |
|
|
25 | 300 rpm, 2.5 N·cm |
|
|
17 | 04vt |
|
|
25 | 350 rpm, 2,5 N·cm |
|
|
25 | 05 |
|
|
25 | 350 rpm, 2,5 N·cm |
E-style Blue:
| Цвет | Размер Наконечника | Конус (%) | Индикатор Конусности | Поперечное Сечение | Длина (мм) | Рекомендуемая Скорость / Крутящий Момент |
|
|
12,5 | 03 |
|
|
25 | 350 rpm / 2,5 Н*см |
|
|
35 | 04 |
|
|
25 | 350 rpm / 2,5 Н*см |
|
|
45 | 03 |
|
|
25 | 350 rpm / 2,5 Н*см |
|
|
60 | 03 |
|
|
25 | 350 rpm / 2,5 Н*см |


